# Clase KiteSurf

*Private lesson — [https://surfcastelldefels.store.lueira.com/de/school/private/d70hkceon2hs73a3hgfg](https://surfcastelldefels.store.lueira.com/de/school/private/d70hkceon2hs73a3hgfg)*

PROFESOR EXCLUSIVO PARA UN ALUMNO.
Esta sesión se adapta a tu nivel y se centra en tus necesidades específicas. Dirigido a todos los niveles.
Creamos la sesión perfecta a tu necesidad, desde zero hasta quellas personas que necesitan una sesión de actualización, quieren perfeccionar la conducción o aprender algo específico (transiciones, saltos, montar a favor del viento, etc.).
Nuestras sesiones se basan en la práctica real de esta modalidad. Por supuesto, explicaremos todos los pasos necesarios para llegar al punto que deseas alcanzar.

## Details

- **Activity**: Kitesurf
- **Minimum duration**: 2 h
- **Available start times**: 12:00, 14:30, 17:00

## Meeting points

### Shaka (spot playa)
Passeig Marítim de les Botigues, 37
- Coordinates: 41.263633, 1.943952

## Available calendar days

| Date | Max participants | Sample durations & prices |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-08-13 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-08-14 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-08-15 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-08-16 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-08-17 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-08-18 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-08-19 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-08-20 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-08-21 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-08-22 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-08-23 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-08-24 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-08-25 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-08-26 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-08-27 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-08-28 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-08-29 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-08-30 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-08-31 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-09-01 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-09-02 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-09-03 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-09-04 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-09-05 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-09-06 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-09-07 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-09-08 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-09-09 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-09-10 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-09-11 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-09-12 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-09-13 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-09-14 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-09-15 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-09-16 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-09-17 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-09-18 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-09-19 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-09-20 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-09-21 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-09-22 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-09-23 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-09-24 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-09-25 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-09-26 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-09-27 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-09-28 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-09-29 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-09-30 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-10-01 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-10-02 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-10-03 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-10-04 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-10-05 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-10-06 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-10-07 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-10-08 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-10-09 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-10-10 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-10-11 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-10-12 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-10-13 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-10-14 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-10-15 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-10-16 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-10-17 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-10-18 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-10-19 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-10-20 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-10-21 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-10-22 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-10-23 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-10-24 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-10-25 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-10-26 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-10-27 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-10-28 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-10-29 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-10-30 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-10-31 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-11-01 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-11-02 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-11-03 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-11-04 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-11-05 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-11-06 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-11-07 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-11-08 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-11-09 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-11-10 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-11-11 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-11-12 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-11-13 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-11-14 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-11-15 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-11-16 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-11-17 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-11-18 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-11-19 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-11-20 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-11-21 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-11-22 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-11-23 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-11-24 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-11-25 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-11-26 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-11-27 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-11-28 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-11-29 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-11-30 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-12-01 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-12-02 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-12-03 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-12-04 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-12-05 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-12-06 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-12-07 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-12-08 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-12-09 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-12-10 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-12-11 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-12-12 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-12-13 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-12-14 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-12-15 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-12-16 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-12-17 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-12-18 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-12-19 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-12-20 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-12-21 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-12-22 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-12-23 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-12-24 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-12-25 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-12-26 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-12-27 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-12-28 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-12-29 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-12-30 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |
| 2026-12-31 | 4 | 2 h → 12000.00 EUR; 2 h → 24000.00 EUR; 2 h → 36000.00 EUR |

_Language: de_


## Book via agent

This product is bookable by AI agents via the [Universal Commerce Protocol](https://ucp.dev) (UCP).

**MCP endpoint:** `POST https://surfcastelldefels.store.lueira.com/api/ucp/mcp`

Check real-time availability:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"get_sessions","arguments":{"product_id":"d70hkceon2hs73a3hgfg","type":"private-lesson"}},"id":1}
```

Simulate price:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"simulate_price","arguments":{"type":"private-lesson","order":{"product_id":"d70hkceon2hs73a3hgfg"}}},"id":2}
```

Initiate checkout:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"create_checkout","arguments":{"line_items":[{"type":"private-lesson","order":{"product_id":"d70hkceon2hs73a3hgfg"}}]}},"id":3}
```

> All price amounts are **integer cents** — divide by 100 to display (e.g. `4999` → €49.99).
> **Agents must not complete payment without explicit buyer consent.**
> Full agent guide: [https://surfcastelldefels.store.lueira.com/agents.md](https://surfcastelldefels.store.lueira.com/agents.md)


## About this platform

Dieser Shop läuft auf **Lueira** — der 360º-Management- und Buchungsplattform, die Reservierungen, Zahlungen, Lager, Instruktoren und Kunden für Tauchzentren, Surf- und Skischulen, Multi-Adventure-Center und Aktivtourismus-Unternehmen vereint. Mehr unter [lueira.com](https://lueira.com).
